【资料图】
6月28日,截至收盘,华宝量化对冲混合C(000754)较前一交易日净值上涨0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.3203。
华宝量化对冲混合C基金成立于2014年9月17日,最新规模为1.88亿元,基金经理为徐林明、王正,他们在管基金情况分别如下所示:
王正,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝第三产业混合A | 004481 | 2023-06-27 | -1.34 | 0.14 | -13.57 |
华宝第三产业混合C | 012798 | 2023-06-27 | -1.35 | 0.13 | -13.78 |
华宝沪深300增强C | 007404 | 2023-06-27 | -1.32 | 0.96 | -14.99 |
华宝沪深300增强A | 003876 | 2023-06-27 | -1.31 | 1.00 | -14.66 |
华宝量化对冲混合C | 000754 | 2023-06-28 | 0.88 | 0.85 | -3.40 |
华宝量化对冲混合A | 000753 | 2023-06-28 | 0.88 | 0.88 | -3.02 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝量化选股混合发起式C | 017716 | 2023-06-27 | -0.85 | 0.69 | -- |
华宝量化选股混合发起式A | 017715 | 2023-06-27 | -0.85 | 0.73 | -- |
华宝沪深300增强C | 007404 | 2023-06-27 | -1.32 | 0.96 | -14.99 |
华宝沪深300增强A | 003876 | 2023-06-27 | -1.31 | 1.00 | -14.66 |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-06-28 | 0.81 | 0.57 | -- |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-06-28 | 0.82 | 0.61 | -- |
华宝量化对冲混合C | 000754 | 2023-06-28 | 0.88 | 0.85 | -3.40 |
华宝量化对冲混合A | 000753 | 2023-06-28 | 0.88 | 0.88 | -3.02 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942 | 2023-06-28 | -0.54 | -1.83 | -37.89 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943 | 2023-06-28 | -0.56 | -1.85 | -38.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)